GSCB-Turnier


28. Schachturnier vom 19. Februar 2005, Sporthalle Wankdorf

Schlussrangliste

1. Peter Wagner 6.0 Punkte (25.0)
2. Ruedi Wüthrich 5.5 Punkte (28.0)
3. Bruno Bolliger 4.5 Punkte (26.0)
4. Hansrudolf Krähenbühl 4.0 Punkte (25.0)
5. Beat Spahni 4.0 Punkte (24.5)
6. Lukas Liechti 4.0 Punkte (21.0)
7. Tobias Aebersold 3.5 Punkte (28.5)
8. Matthias Liechti 3.5 Punkte (23.0)
9. Reinhold Murkowsky 3.5 Punkte (19.0)
10. Fritz Zehnder 3.5 Punkte (17.5)
11. Bruno Nüesch 3.0 Punkte (29.5)
12. Gregor Maier 3.0 Punkte (27.5)
13. Liechti Max 1.0 Punkt (24.5)
14. Abdelrahman Mamon -

Blitzschach-Schlussrangliste

1. Ruedi Wüthrich 5.0 Punkte (11.5)
2. Fritz Zehnder 4.0 Punkte (14.5)
3. Peter Wagner 3.0 Punkte (15.5)
4. Tobias Aebersold 2.5 Punkte (15.0)
5. Lukas Liechti 2.5 Punkte (10.0)
6. Gregor Maier 2.5 Punkte (9.0)
7. Hansruedi Krähenbühl 2.0 Punkte (15.0)
8. Matthias Liechti 2.0 Punkte (11.0)
9. Bruno Bolliger 1.5 Punkte (10.0)
10. Max Liechti 0.0 Punkte (13.5)

Zurück