GP Bern


25. Grand Prix von Bern, 13. Mai 2006

 

22 695 Teilnehmer bis zum Ziel

Altstadt-GP (4,6 KM) / AM20 (634 klassierte)
564. Sonderegger Serge, 1967, Uetendorf, 29.25,9

Altstadt-GP (4,6 KM) / AM40 (519 Klassierte)
351. Eggen Daniel, 1960, Münchenbuchsee, 28.27,9

Altstadt-GP (4,6 KM) / AM60 (128 Klassierte)
117. Merz Otto, 1941, Zollikofen, 34.36.8

Altstadt-GP (4,6 KM) / AW20 (845 Klassierte)
336. Brügger Yvonne, 1971, Frutigen, 27.13,8
547. Ledermann Nicole, 1985, Münsingen, 29.38,6

10-Meilen-Rennen (16 KM) / AM50 (1062 Klassierte)
323. Gnos Werner, 1941, Kloten, 1.18.10,9

Bericht von Serge Sonderegger

Zurück