Clubmeisterschaft


27. GSCB-Clubjassmeisterschaft 2009, letzte 8. Runde

Die 27. Bärner Clubjassmeisterschaft

An den Jasstischen im Rest. Acher in Bern verlief das grosse Finalissimo
(also die letzte und achte Jassrunde) auch bei manch heftiger Diskussion und
belehrenden Worten recht ruhig zu und her.
Die Jassbeiz wurde rege benutzt und es herrschte eine tolle Stimmung
am langen Nachttisch.

Danach ging es an die mit Spannung erwartete Rangverkündigung.
An dieser Stelle gratulierte der Jassleiter Köbeli dem Präsi Rolfi zum 1. Platz und hofft,
dass er im Jahr 2010 den Jasskönig-Titel verteidigen wird.
Der neue Jasskönig Rolfi stemmte sich den neuen Wanderpreis,
die von Fritz Salzmann selbstgemachte Schweizer Kuh aus Holz, in die Höhe.

An der Preisverleihung erhielten alle teilnehmenden Jasspersonen die grössere oder kleinere
Geldprämie mit einer Flasche Rotwein, und keiner ging mit leeren Händen nach Hause.


7. November 2009

Rangliste

Rang Name 6. Runde 7. Runde 8. Runde Total
1. Rolf Kyburz 3882 3804 3945 31685
2. Beat Spahni 4025 4026 3574 31426
3. Marcel Turtschi 3936 3872 3631 31105
4. Ueli Wüthrich 4011 4082 3931 31097
5. Jakob Siegfried 3981 3556 4143 31067
6. Richard Wetzstein 3830 3695 3700 30791
7. Max Liechti 3682 3868 3818 30668
8. Rudolf Teutsch 3747 3894 3900 30245
9. Andreas Willi 3847 3649 3791 30125
10. Margrit Schneuwly 3492 3896 3732 29577
11. Paul Geisser 3860 3620 4060 29538
12. Reinhold Murkowsky 3722 3826 3432 29428
13. Michael Weber 3368 3961 3548 29370
14. Fritz Zehnder 3948 3603 3753 29104
15. Otto Merz 3505 3502 3758 28567
16. Raphael Bader 3452 3434 3572 28511

Zurück