Clubmeisterschaft


GSCB-Clubjassmeisterschaft 2006, 1. - 5. Runde

18. August 2006, Walkerhaus Bern

In der 5. Jassrunde gaben sich fast Alle keine Blösse, und so wurde diese
Meisterschaft um Punkte zum Kampf in der heissen Hölle.

Einige spannende Duelle auf Jasstischen, welche zu Gunsten
des Tagessiegers Paul Geisser endete. Aber vier Jassjäger schlichen langsam
in die obere Rangliste, und lauerten sie auf Fehler einiger Jasspersonen.

Wie erfreulich waren einige Senioren im Walki dabei und dort genossen sie den selbstgemachten Siedfleischsalat vom Koch Chrigü

Lehnherr aus Wimmnis sehr, bravo!!!

Also bis zur 6. Jassrunde am 15. September im Walki.....


Rangliste

Rang Name 1. R. 2. R. 3. R. 4. R. 5. R. Total
1. Paul Geisser 4241 3767 3975 4202 4164 20349
2. Jakob Siegfried 3692 4074 3861 3866 3914 19407
3. Rolf Kyburz 4020 3787 4165 3375 3903 19250
4. Andreas Willi 3876 3843 3960 4089 3433 19201
5. Fritz Zehnder 3693 4097 3845 3899 3565 19099
6. Marcel Turtschi 3911 3811 3686 3942 3685 19035
7. Ueli Wüthrich 3683 3783 3845 3859 3847 19017
8. Rudolf Teutsch 3936 3490 3372 3855 4033 18686
9. Reinhold Murkowsky 3591 3734 3567 3730 4005 18627
10. Beat Spahni 3638 3767 3869 3625 3669 18568
11. Hilde Schumacher 3433 3760 3656 3411 3410 18670
12. Thomas Zumbrunn 3502 3303 3415 3363 3588 17171

 

Zurück