1. Liga, 18. letzte Runde
10. Mai 2010
| No Limits 3 | - | GSCB | 4 : 2 | |
1. Game | 569 | - | 591 | 0 : 1 | |
2. Game | 555 | - | 558 | 0 : 1 | |
3. Game | 540 | - | 529 | 1 : 0 | |
4. Game | 663 | - | 568 | 1 : 0 | |
Total | 2327 | | 2246 | 2 : 0 |
Rangliste
| 1. | Barracudas 2 | 74.0 P. | |
2. | Barracudas 3 | 69.0 P. | |
3. | No Limits 3 | 65.0 P. | |
4. | Rolling Pins | 57.0 P. | |
5. | No Limits 1 | 55.0 P.. | |
6. | Capital Strikers | 53.0 P. | |
7. | Duff Strike 1 | 50.0 P. | |
8. | GSCB | 50.0 P. | |
9. | White Russian | 45.0 P. | |
10. | Duff Strike 2 | 38.0 P. |
1. - 2. Games: R. Mader, Y. Zaugg und B. Bühler
3. - 4. Games: R. Mader, Y. Zaugg und H. Roos
Der Finaltag am 5. Juni 2010 im Marzili in Bern findet nicht statt.
Es wird Preisverteilung geben und Aperos. |