1. Liga, 17. Runde
3. Mai 2010
| No Limits 1 | - | GSCB | 0 : 6 | |
1. Game | 525 | - | 635 | 0 : 1 | |
2. Game | 618 | - | 632 | 0 : 1 | |
3. Game | 609 | - | 619 | 0 : 1 | |
4. Game | 543 | - | 587 | 0 : 1 | |
Total | 2295 | | 2473 | 0 : 2 |
Rangliste
| 1. | Barracudas 2 | 73.0 P. | |
2. | Barracudas 3 | 68.0 P. | |
3. | No Limits 3 | 61.0 P. | |
4. | Capital Strikers | 52.0 P. | |
5. | Rolling Pins | 51.0 P. | |
6. | No Limits 1 | 50.0 P.. | |
7. | GSCB | 48.0 P. | |
8. | Duff Strike 1 | 45.0 P. | |
9. | White Russian | 44.0 P. | |
10. | Duff Strike 2 | 33.0 P. |
1. - 4. Games: R. Mader, H. Roos und B. Bühler
Ersatz: Y. Zaugg
Die fünf bestem Einzelspieler der Runde:
B. Bühler mit 744 Pins
Letzter Trio - Liga im Saison 2009/10 findet No Limits 3 - GSCB
am Montag 10. Mai 2010 um 20.00 Uhr in Jegenstorf. |