1. Liga, 15. Runde
29. März 2010
| Barracudas 3 | - | GSCB | 6 : 0 | |
1. Game | 588 | - | 548 | 1 : 0 | |
2. Game | 544 | - | 520 | 1 : 0 | |
3. Game | 623 | - | 523 | 1 : 0 | |
4. Game | 609 | - | 538 | 1 : 0 | |
Total | 2374 | | 2129 | 2 : 0 |
Rangliste
| 1. | Barracudas 3 | 62.0 P. | |
2. | Barracudas 2 | 61.0 P. | |
3. | No Limits 3 | 57.0 P. | |
4. | Rolling Pins | 49.0 P. | |
5. | No Limits 1 | 49.0 P.. | |
6. | Capital Strikers | 43.0 P. | |
7. | GSCB | 42.0 P. | |
8. | Duff Strike 1 | 39.0 P. | |
9. | White Russian | 37.0 P. | |
10. | Duff Strike 2 | 26.0 P. |
1. - 4. Games: R. Mader, H. Roos und Y. Zaugg
Nächster Trio - Liga White Russian - GSCB findet am Montag 12. April 2010
um 20.00 Uhr in Rubigen. |