1. Liga, 10. Runde
25. Januar
| GSCB | - | No Limits 3 | 5 : 1 | |
1. Game | 522 | - | 541 | 0 : 1 | |
2. Game | 510 | - | 482 | 1 : 0 | |
3. Game | 605 | - | 514 | 1 : 0 | |
4. Game | 580 | - | 519 | 1 : 0 | |
Total | 2217 | | 2056 | 2 : 0 |
Rangliste
| 1. | Barracudas 3 | 43.0 P. | |
2. | Barracudas 2 | 40.0 P. | |
3. | No Limits 1 | 37.0 P. | |
4. | GSCB | 36.0 P. | |
5. | Rolling Pins | 34.0 P. | |
6. | Capital Strikers | 34.0 P. | |
7. | No Limits 3 | 31.0 P.. | |
8. | White Russian | 28.0 P. | |
9. | Duff Strike 1 | 19.0 P. | |
10. | Duff Strike 2 | 8.0 P. |
1. - 4. Runde: H. Roos, D. Lehmann und R. Mader
Ersatz: Y. Zaugg
Die fünf besten Einzelspieler der Runde:
Heinz Roos mit 711 Pins
Nächster Trio - Liga GSCB - Capital Strikers findet am Montag 1. Februar 2010
um 20.00 Uhr im Marzili in Bern. |